Trực tiếp
XỔ SỐ MIỀN BẮC Trực tiếp
Trực tiếp
XỔ SỐ MIỀN TRUNGTrực tiếp
Trực tiếp
XỔ SỐ MIỀN NAMTrực tiếp
Đặc Biệt | 964150 | |||||||||||
Giải Nhất | 72396 | |||||||||||
Giải Nhì | 61269 | |||||||||||
Giải Ba | 98643 | 96927 | ||||||||||
Giải Tư | 67431 | 88483 | 64618 | 66454 | ||||||||
97344 | 04952 | 99975 | ||||||||||
Giải Năm | 7255 | |||||||||||
Giải Sáu | 2010 | 4935 | 8527 | |||||||||
Giải Bảy | 905 | |||||||||||
Giải Tám | 21 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10; 18 |
2 | 21; 27(2) |
3 | 31; 35 |
4 | 43; 44 |
5 | 50; 52; 54; 55 |
6 | 69 |
7 | 75 |
8 | 83 |
9 | 96 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10; 50 |
1 | 21; 31 |
2 | 52 |
3 | 43; 83 |
4 | 44; 54 |
5 | 05; 35; 55; 75 |
6 | 96 |
7 | 27(2) |
8 | 18 |
9 | 69 |
# | Tài khoản | Điểm |
---|---|---|
![]() |
Long Đẹp Trai | 777 |
![]() |
PhanMemDanDe0944105999 | 743 |
![]() |
Hoàng Thượng | 675 |
4 | Phong Cao Duy | 308 |
5 | Thọ Trường Nguyễn | 307 |
6 | Anh Chính | 124 |
7 | Frankenstein | 63 |
8 | Hòa Phạm | 55 |
9 | Nguyenhai1206 | 47 |
10 | Lê Đạt | 41 |
11 | Trieu Nghia | 27 |
12 | Nguyễn Tâm | 20 |
13 | Nhung123 | -22 |
14 | Bùm chíu | -34 |
15 | Hoàng Tiền Tỷ | -38 |
16 | Lonely love | -54 |
17 | Đặng Mạnh | -93 |
18 | Hà My | -168 |
19 | Lê Thị Lô | -213 |
20 | Bá Dũng | -224 |
21 | DanDeChuan0913072040 | -272 |
22 | Hoiloan | -284 |
23 | cobacbip | -298 |
24 | Hoang Phuc | -302 |
25 | Cu Tí | -317 |
26 | Bucker Star | -428 |
27 | Máu đỏ | -443 |
28 | Tùng Exciter | -559 |
29 | Lão Ngũ | -626 |
30 | Cherry Nguyễn | -679 |
31 | Chó Xanh | -814 |
32 | Dung Mama | -960 |
# | Tài khoản | Điểm |
---|---|---|
![]() |
Cherry Nguyễn | 944 |
![]() |
Đặng Mạnh | 764 |
![]() |
Toan nt | 474 |
4 | Hi hahi | 445 |
5 | Giang | 443 |
6 | Hà My | 434 |
7 | Tùng Exciter | 425 |
8 | Phong Cao Duy | 312 |
9 | Danh Thành[1] | 277 |
10 | Cu Tí | 264 |
# | Tài khoản | Xu |
---|---|---|
![]() |
Nguyệt Tống | 40,000 xu |
![]() |
Hải Vân[1] | 40,000 xu |
![]() |
Chính kaka | 35,000 xu |
4 | Leanhdung | 20,000 xu |
5 | Bin Tit | 20,000 xu |
6 | cobacbip | 20,000 xu |
7 | Danh Thành[1] | 20,000 xu |
8 | Nguyễn Thị Đức | 20,000 xu |
9 | Songvedem33 | 20,000 xu |
10 | Nguyễn Thiệu Hp | 20,000 xu |
# | Tài khoản | Điểm |
---|---|---|
![]() |
Bucker Star | 512 |
![]() |
Tùng Exciter | 182 |
![]() |
Hoàng Thượng | 148 |
4 | Bùm chíu | 44 |
5 | Hoang Phuc | 11 |
6 | Phạm Xuân | -23 |
7 | Hoiloan | -81 |
8 | Long | -92 |
9 | Lê Thị Lô | -179 |
10 | PhanMemDanDe0944105999 | -208 |
11 | cobacbip | -210 |
12 | Lonely love | -320 |
13 | Cherry Nguyễn | -332 |
14 | Chó Xanh | -440 |
15 | Bá Dũng | -613 |
16 | Lão Ngũ | -630 |
17 | Hoàng Tiền Tỷ | -675 |
18 | Máu đỏ | -691 |
19 | Phong Cao Duy | -735 |
20 | Dung Mama | -741 |
21 | Anh Chính | -743 |
22 | Long Đẹp Trai | -756 |
23 | Hà My | -1576 |
24 | Cu Tí | -1752 |