Trực tiếp
XỔ SỐ MIỀN BẮC Trực tiếp
Trực tiếp
XỔ SỐ MIỀN TRUNGTrực tiếp
Trực tiếp
XỔ SỐ MIỀN NAMTrực tiếp
Đặc Biệt | 549950 | |||||||||||
Giải Nhất | 57377 | |||||||||||
Giải Nhì | 91462 | |||||||||||
Giải Ba | 36582 | 63988 | ||||||||||
Giải Tư | 35833 | 11489 | 74864 | 94405 | ||||||||
44904 | 03922 | 60448 | ||||||||||
Giải Năm | 5714 | |||||||||||
Giải Sáu | 7396 | 6284 | 9798 | |||||||||
Giải Bảy | 236 | |||||||||||
Giải Tám | 90 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04; 05 |
1 | 14 |
2 | 22 |
3 | 33; 36 |
4 | 48 |
5 | 50 |
6 | 62; 64 |
7 | 77 |
8 | 82; 84; 88; 89 |
9 | 90; 96; 98 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 50; 90 |
1 | |
2 | 22; 62; 82 |
3 | 33 |
4 | 04; 14; 64; 84 |
5 | 05 |
6 | 36; 96 |
7 | 77 |
8 | 48; 88; 98 |
9 | 89 |
# | Tài khoản | Điểm |
---|---|---|
![]() |
Long Đẹp Trai | 799 |
![]() |
PhanMemDanDe0944105999 | 629 |
![]() |
Hoàng Thượng | 471 |
4 | Thọ Trường Nguyễn | 307 |
5 | Phong Cao Duy | 145 |
6 | Anh Chính | 141 |
7 | Bùm chíu | 77 |
8 | Frankenstein | 63 |
9 | Hoàng Tiền Tỷ | 56 |
10 | Hòa Phạm | 55 |
11 | Nguyenhai1206 | 47 |
12 | Lê Đạt | 41 |
13 | Trieu Nghia | 27 |
14 | Hà My | 21 |
15 | Nguyễn Tâm | 20 |
16 | Nhung123 | -22 |
17 | Đặng Mạnh | -93 |
18 | Cu Tí | -107 |
19 | Lonely love | -143 |
20 | Lê Thị Lô | -167 |
21 | cobacbip | -205 |
22 | DanDeChuan0913072040 | -272 |
23 | Hoiloan | -284 |
24 | Hoang Phuc | -302 |
25 | Bá Dũng | -361 |
26 | Máu đỏ | -555 |
27 | Lão Ngũ | -564 |
28 | Bucker Star | -573 |
29 | Tùng Exciter | -635 |
30 | Dung Mama | -640 |
31 | Cherry Nguyễn | -722 |
32 | Chó Xanh | -862 |
# | Tài khoản | Điểm |
---|---|---|
![]() |
Cherry Nguyễn | 944 |
![]() |
Đặng Mạnh | 764 |
![]() |
Toan nt | 474 |
4 | Hi hahi | 445 |
5 | Giang | 443 |
6 | Hà My | 434 |
7 | Tùng Exciter | 425 |
8 | Phong Cao Duy | 312 |
9 | Danh Thành[1] | 277 |
10 | Cu Tí | 264 |
# | Tài khoản | Xu |
---|---|---|
![]() |
Nguyệt Tống | 40,000 xu |
![]() |
Hải Vân[1] | 40,000 xu |
![]() |
Chính kaka | 35,000 xu |
4 | Leanhdung | 20,000 xu |
5 | Bin Tit | 20,000 xu |
6 | cobacbip | 20,000 xu |
7 | Danh Thành[1] | 20,000 xu |
8 | Nguyễn Thị Đức | 20,000 xu |
9 | Songvedem33 | 20,000 xu |
10 | Nguyễn Thiệu Hp | 20,000 xu |
# | Tài khoản | Điểm |
---|---|---|
![]() |
Tùng Exciter | 301 |
![]() |
Hoàng Thượng | 277 |
![]() |
Bùm chíu | 160 |
4 | Hoang Phuc | 11 |
5 | Bucker Star | -78 |
6 | Hoiloan | -81 |
7 | Long | -92 |
8 | Lê Thị Lô | -152 |
9 | PhanMemDanDe0944105999 | -208 |
10 | Lonely love | -272 |
11 | Cherry Nguyễn | -329 |
12 | Hoàng Tiền Tỷ | -385 |
13 | cobacbip | -392 |
14 | Long Đẹp Trai | -455 |
15 | Chó Xanh | -552 |
16 | Lão Ngũ | -560 |
17 | Bá Dũng | -575 |
18 | Phong Cao Duy | -662 |
19 | Anh Chính | -682 |
20 | Dung Mama | -889 |
21 | Máu đỏ | -895 |
22 | Hà My | -1379 |
23 | Cu Tí | -1670 |